設備一覧
マシニングセンター
| メーカー名 | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 森精機 | NV5000α1 | 800×450 | 1 |
| 森精機 | CMX800V | 800×550 | 1 |
| 森精機 | F-M2 | 750×420 | 1 |
| 森精機 | F-M1 | 460×410 | 1 |
| 森精機 | NVX5060 | 600×500 | 1 |
| 森精機 | NVX5060Ⅱ | 600×500 | 1 |
| 森精機 | NVX5100 | 1000×500 | 1 |
| 森精機 | MV65 | 1500×630 | 1 |
NC施盤
| メーカー名 | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ヤマザキマザック | SQT200MY | φ200 | 2 |
| ヤマザキマザック | QT15N | φ200 | 1 |
放電加工機
| メーカー名 | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ソディック | AQ327L | 370×270 | 1 |
| ソディック | A500 | 450×400 | 1 |
| ソディック | KC1 | 200×200 | 1 |
研削盤
| 機械名 | メーカー名 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | KENT | 550×280 | 1 |
| 成形研削盤 | 黒田精工 | 280×120 | 1 |
CAD / CAM
| 機械名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2次元CAD/CAM | タクテックス | Win MAX | 1 |
| 2次元CAD/CAM | キャムタス | たまごwin | 4 |
| 3次元CAD/CAM | キャムタス | Speedy mill next | 1 |
その他汎用機
| 機械名 | メーカー名 | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用フライス盤 | 牧野他 | 9 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | 2 | |
| ペンチレス | 北川 | 1 | |
| コンタマシーン | 安弘 | 2 | |
| ラジアルボール盤 | 吉田 | 1 | |
| タッピングボール盤 | 日立精機 | 2 | |
| 卓上ボール盤 | 日立精機 | 6 | |